糊用聚氯乙烯樹脂
產(chǎn)品名稱:糊用聚氯乙烯樹脂
產(chǎn)品性質(zhì): 糊用聚氯乙烯樹脂樹脂系聚氯乙烯均聚物,可與增塑劑及其他助劑混合調(diào)配成聚氯乙烯糊,適合于涂布、浸漬、噴涂、發(fā)泡、旋轉(zhuǎn)成型等加工工藝。
質(zhì)量指標(biāo):GB15592-2008
□P155 | □P140 | □P110 | ||
黏數(shù)/ml/g | 165-145 | 150-130 | 120-100 | |
(或K值) | 79.0-75 | 76.0-71.5 | 69.0-63.5 | |
[或平均聚合度] | 1950-1570 | 1650-1300 | 1150-900 | |
標(biāo)準(zhǔn)糊黏度代碼(b) | 2 | 3 | 4 | |
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
雜質(zhì)粒子數(shù)/ 個 ≤ | 12 | 20 | 40 | |
揮發(fā)物(包括水)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.40 | 0.50 | 0.50 | |
篩余物% | 250μm篩孔≤ | 0 | 0.1 | 0.2 |
63μm篩孔≤ | 0.1 | 1.0 | 3.0 | |
糊增稠率a(24 h)/%≤ | 100 | 100 | / | |
白度(160℃,10min)/%≥ | 80 | 76 | -- | |
水萃取液PH值≤ | 8.0 | 9.0 | -- | |
醇萃取物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 3.0 | 4.0 | -- | |
刮板細(xì)度/μm≤ | 100 | -- | -- | |
殘留氯乙烯單體含量b/(μg/g)≤ | 5 | 10 | 10 |
包裝: 本品采用帶袖口紙袋(內(nèi)襯塑料編織網(wǎng))包裝,每袋凈重20kg,以袋上文字顏色區(qū)分種類:PSH-10為黃色,PSH-30為藍(lán)色,PSM-31為紅色,PSL-31為綠色。
貯運(yùn): 防雨雪、防潮濕、防曝曬,防止摔包及其它機(jī)械性損傷
版權(quán)?2020濟(jì)寧中銀電化有限公司 |魯ICP備2020037088號